BVW55-B533京东方原装整机性价比揭秘
拼接屏是京东方智慧物联近期推出的55寸原装整机型号为:BVW55-B533,采用京东方液晶拼接面板和一体机背光整机BVW55-B534,屏幕物理拼缝仅为3.5mm。一般拼接屏只是采用原装面板,而驱动方案与电源的解决方案都是拼接屏厂家自身自带的,在这种情况中,拼接屏整机的型号和品牌只能用拼接屏厂家自身的品牌,尽管他可能用的大品牌的液晶面板,在加工后却不能贴自己的LOGO。
面板参数 | 尺寸 | 55” |
拼缝 | 3.5mm | |
背光类型 | LED | |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示尺寸(mm) | 1209.6(H)×680.4(V) | |
像素点距(mm) | 0.63(H) x 0.63(V) | |
响应时间 | 8ms (typ.) | |
亮度 | 500nit | |
对比度 | 1400:1 | |
可视角度 | 178°(垂直,水平) | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
色饱和度(x% NTSC) | 72% | |
显示比例 | 16:9 | |
刷新频率 | 60Hz | |
信号接口 | HDMI输入接口 | *1 |
DVI -D输入接口 | *1 | |
VGA 输入接口 | *1 | |
AV输入接口 | *1 | |
控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
结构尺寸 | 裸机外形尺寸(W x D x H) | 1213.7 x122.29 x684.5mm |
包装尺寸 | 1385*218*858mm(单包)1385*348*858mm(双包) | |
外壳材料 | 钣金 | |
墙支撑 | 12-M6 螺丝孔600mm*400mm | |
电源功耗 | 电源输入电压 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整机功率 | ≤225W | |
待机功率 | <0.5W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
储存温度 | -10℃~60℃ | |
储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
语言 | OSD | 英语/ 简中 |
附件 | 1.5m电源线 | *1 |
2.0m网线 | *1 | |
1.8mHDMI信号线 | *1 | |
合格证 | *1 | |
说明书 | *1 | |
保修卡 | *1 | |
平整度调节板 | 4合1*1 2合1*1 |

· 采用硬屏技术,可视角度大,响应速度快,色彩还原度高,手压无水波纹变形;
· 3.5mm拼接屏超窄边极致,画面显示更完美;
· 1920*1080的超高物理分辨率,画质表现更细腻;
BVW55-B533这款整机有两款液晶面板,大家注意啦,上重点了。(早期有一批整机是采用一体机背光作为原材料,另一批整机是采用京东方NV8这款原装面板来作为原材料的。实际京东方本身同样的产品却出现了多达5个型号,十分混乱,这点是需要特别说明的)